ちなみにこちらより転載
Geforce
フィルレート | シェーダー | |
GTX 690 | 1171億/秒×2 | 1536×2 |
GTX 680 | 1288億/秒 | 1536 |
GTX 670 | 1025億/秒 | 1344 |
GTX 660 Ti | 1025億/秒 | 1344 |
GTX 660 | 785億/秒 | 960 |
GTX 650 Ti | 592億/秒 | 768 |
GT 650 | 338億/秒 | 384 |
GT 640 | 288億/秒 | 384 |
GTX 590 | 777億/秒 | 512×2 |
GTX 580 | 494億/秒 | 512 |
GTX 570 | 439億/秒 | 480 |
GTX 560 Ti | 525億/秒 | 384 |
GTX 560 | 454~498億/秒 | 336 |
GTX 550 Ti | 288億/秒 | 192 |
GT 520 | 65億/秒 | 48 |
GTX 480 | 420億/秒 | 480 |
GTX 470 | 340億/秒 | 448 |
GTX 465 | 267億/秒 | 352 |
GTX 460 | 378億/秒 | 336 |
GTS 450 | 251億/秒 | 192 |
GT 440 | 130億/秒 | 96 |
GT 430 | 112億/秒 | 96 |
GTX 295 55nm | 922億/秒 | 240×2 |
GTX 285 55nm | 518億/秒 | 240 |
GTX 275 55nm | 506億/秒 | 240 |
GTX 280 65nm | 482億/秒 | 240 |
GTX 260 55nm | 369億/秒 | 216 |
GTX 260 65nm | 369億/秒 | 192 |
GTS 250 55nm | 472億/秒 | 128 |
GT 240 40nm | △176億/秒 | 96 |
GT 220 40nm | △100億/秒 | 48 |
210 40nm | △47億/秒 | 16 |
9800GX2(2枚) | 768億/秒 | 128x2 |
9800GTX | 432億/秒 | 128 |
9800GT | 336億/秒 | 112 |
9800GTGE | 億/秒 | 112 |
9600GSO | 264億/秒 | 96 |
9600GT | 208億/秒 | 64 |
9600GTGE | 億/秒 | 64 |
9500GT | 88億/秒 | 32 |
9400GT | 36億/秒 | 16 |
8800GTS | 416億/秒 | 128 |
8800Ultra | 392億/秒 | 128 |
8800GTX | 368億/秒 | 128 |
8800GT | 336億/秒 | 112 |
8800GS | 264億/秒 | 96 |
8800GTS(旧) | 240億/秒 | 96 |
8600GTS | 108億/秒 | 32 |
8600GT | 86.4億/秒 | 32 |
8400GS,8400GT | 36億/秒 | 16 |
7950GX2(2枚) | 240億/秒 | pp24x2 vp8x2 |
7900GTX | 156億/秒 | pp24 vp8 |
7950GT | 132億/秒 | pp24 vp8 |
7900GT | 108億/秒 | pp24 vp8 |
7900GS | 90億/秒 | pp20 vp7 |
△wikipediaからの数値
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units
Radeon
憶測の数値はあるものの、HD2400台以降一部で正確なフィルレートが公表されていない。
フィルレートはゲフォと同じくHD2400~2600は前世代ハイエンドより下と思われます。
HD3400台も同上。
フィルレート | シェーダー | |
HD7970 | 1184億/秒 | 2048 |
HD7950 | 896億/秒 | 1792 |
HD7870 | 800億/秒 | 1280 |
HD7850 | 550億/秒 | 1024 |
HD7770 | 400億/秒 | 640 |
HD7750 | 256億/秒 | 512 |
HD6990 | 796億/秒×2 | 1536×2 |
HD6970 | 845億/秒 | 1536 |
HD6950 | 704億/秒 | 1408 |
HD6870 | 504億/秒 | 1120 |
HD6850 | 372億/秒 | 960 |
HD6790 | 336億/秒 | 800 |
HD6670 | 192億/秒 | 480 |
HD6570 | 156億/秒 | 480 |
HD6450 DDR3 | 50億/秒 | 160 |
HD5970 | 1160億/秒 | 1600×2 |
HD5870 | 680億/秒 | 1600 |
HD5850 | 522億/秒 | 1440 |
HD5830 | 448億/秒 | 1120 |
HD5770 | 340億/秒 | 800 |
HD5750 | 252億/秒 | 720 |
HD5670 | 155億/秒 | 400 |
HD5570 | 130億/秒 | 400 |
HD5550 | 88億/秒 | 320 |
HD5450 | 52億/秒 | 80 |
HD4850x2,HD4870x2 | 億/秒 | 800×2 |
HD4890 | 億/秒 | 800 |
HD4870 | 272億/秒 | 800 |
HD4850 | 208億/秒 | 800 |
HD4770,HD4830 | 億/秒 | 640 |
HD4650,HD4670 | 億/秒 | 320 |
HD4350,HD4550 | 億/秒 | 80 |
HD3850x2,HD3870x2 | 億/秒 | 320×2 |
HD3870(1GB) | 132億/秒 | 320 |
HD3870(512MB) | 124億/秒 | 320 |
HD3850 | 107億/秒 | 320 |
HD3830 | 億/秒 | 320 |
HD3650 | 億/秒 | 120 |
HD3450,HD3470 | 億/秒 | 40 |
HD2900PRO,HD2900XT | 億/秒 | 320 |
HD2600PRO,HD2600XT | 億/秒 | 120 |
HD2400pro,HD2400XT | 億/秒 | 40 |
x1900XTX,x1950XTX,cross | 億/秒 | pp48 vp8 |
x1900XT | 100億/秒 | pp48 vp8 |
ひと頃前までは 有用なフリーツールの対応が悪かったAMD勢も、MSの開発環境の改善で
返信削除アーキテクチャ特化バイナリの発行が容易となり、CyberFoxのように、別々で配布している例も増えてきている。
また、OBSなどの無償配信ツールなどでも、AMDのメニコア活用の最適化機能や、
AMDGPUの機能を生かしたエンコード処理が実装されてきており、
ドライバや メモリやバスのコントローラで 不安の多いi社製品に大枚叩く必要は無くなってきている。
また i社製品の場合、中途半端なクラスを選択すると 消費電力比での性能で損をするから、そうなるくらいなら、
AMD製品のほうが 初期投資でも ランニングコストでも 分があると云える。
まぁ結局 懐具合で選べばよいかと、5~600k円程度ポンと出せるなら i社Xeonマシンに nVIDIA TITAN の 組み合わせを選択すればいいし、
そうも逝かないなら、AMD FX-8xxxシリーズとRADEON HD79xx などのほうが 安価に 8coreプロセッサと
安定高性能なGPUとグラフィックドライバの恩恵を受けられるチョイスといえる。